Ingest
Upload RFP source docs and per-supplier file sets. Missing documents surface loudly.
Supplier roster
Define who is in this event before uploading bid files. Names are logged to the decision record.
RFP & exhibits
Instructions to Bidders, Response Requirements, Exhibits A–Z. The Instructions doc feeds the submittal requirements checklist below.
Files upload one at a time — safe for large folders (including 100MB+ exhibits). Duplicates are skipped automatically.
57 documents on file
- ingest-probe.txtrfp other
- __238244_-_Datasheet_Responses.xlsxdatasheet
- 238244_-_Datasheet_Responses.xlsxdatasheet
- Exhibit_Z_-_Contractor_Miscellaneous_Expense_Form_Template.xlsxexhibit
- Exhibit_Y_-_EV_Report_Template.xlsxexhibit
- Exhibit_X_-_Oil_Filled_Equipment_Log.pdfexhibit
- Exhibit_W_-_Oil_Filled_Equipment_Guidelines.pdfexhibit
- Exhibit_V_-_Aging_Schedule_Template.XLSXexhibit
+ 49 more
Supplier submittals
One subfolder per bidder — proposal PDF, D1, D2 auto-detected by filename.
Select the parent folder containing one subfolder per supplier (e.g. LeCom/, Xtreme/). All files in each subfolder are stored; PDF, D1, and D2 are auto-parsed when detected by filename.
Submittal requirements checklist
What each bidder must (or may) submit. Drives the captured-vs-missing check per supplier.
Supplier conformance
Expand a supplier to see uploaded files and captured vs. missing items.
| Supplier | Documents | Submittals | |
|---|---|---|---|
| AMPPDatasheet 88% | proposal ×3D1D21 file | Req'd submittals received4/4 | |
| Arc AmericanDatasheet 84% | proposal ×4D1D2 | Req'd submittals received4/4 | |
| AsplundhDatasheet 69% | proposal ×2D1D21 file | Missing required3/4Missing: Diversity plan (Tier II diverse supplier spend / DEI) | |
| CC PowerDatasheet 83% | proposal ×3D1D2 | Req'd submittals received4/4 | |
| FloryDatasheet 82% | proposal ×7D1D2 | Req'd submittals received4/4 | |
| HarlanDatasheet 87% | proposal ×5D1D22 files | Req'd submittals received4/4 | |
| HydakerDatasheet 93% | proposal ×7D1 ×2D26 files | Req'd submittals received4/4 | |
| Kent PowerDatasheet 87% | proposal ×7D1D2 | Req'd submittals received4/4 | |
| LecomDatasheet 84% | proposal ×4D1D2 | Missing required3/4Missing: Diversity plan (Tier II diverse supplier spend / DEI) | |
| MJDatasheet 68% | proposal ×8D1D23 files | Missing required3/4Missing: Diversity plan (Tier II diverse supplier spend / DEI) | |
| Motor CityDatasheet 71% | proposal ×4D1D22 files | Missing required3/4Missing: Diversity plan (Tier II diverse supplier spend / DEI) | |
| New RiverDatasheet 80% | proposalD1D21 file | Missing required3/4Missing: Diversity plan (Tier II diverse supplier spend / DEI) | |
| P&G PowerDatasheet 89% | proposal ×2D1D22 files | Req'd submittals received4/4 | |
| PRHDatasheet 74% | proposal ×9D1D22 files | Req'd submittals received4/4 | |
| Power ContractingDatasheet 86% | — | Missing required0/4Missing: Exhibit D1 — Unit Pricing Rates, Exhibit D2 — T&E Pricing Rates +1 Needs attentionproposal missing · D1 missing · D2 missing | |
| RauhornDatasheet 83% | proposal ×3D1D2 | Missing required3/4Missing: Diversity plan (Tier II diverse supplier spend / DEI) | |
| Riggs DistlerDatasheet 92% | proposal ×2D1D25 files | Req'd submittals received4/4 | |
| UniversalDatasheet 95% | proposalD1D26 files | Missing required3/4Missing: Diversity plan (Tier II diverse supplier spend / DEI) | |
| XtremeDatasheet 78% | proposalD1D2 | Missing required3/4Missing: Diversity plan (Tier II diverse supplier spend / DEI) |
Behavioral spec: Auto-detect file kind by structure. Never silently drop missing/mismatched docs. Parse status: parsed / parsing / needs attention. Service-area coverage from D1 matrix (N of 12).